금융데이터 분석
11등록한 수강생
강의 소개
프로그래밍과 트레이딩 전략 두 가지를 모두 알아야 투자에 성공한다! 나만의 투자 방법이 있나요 ?
프로그래밍과 트레이딩 전략으로 나만의 투자 기술을 만드세요. 파이썬을 이용하여 금융 데이터를 분석하고, 트레이딩 전략의 핵심을 파악할 수 있습니다. 딥러닝과 머신러닝의 기본 개념을 익히는 동시에 투자 전략도 배울 수 있습니다.
현명한 투자를 위해 알아야 하는 프로그래밍 기초부터 딥러닝, 머신러닝 내용까지 모든 것을 담았습니다. 투자의 답은, 데이터 분석이다.
강의 커리큘럼
1강 금융데이터 분석을 위한 파이썬 활용법 | |||
1. 파이썬을 이용한 날짜와 시간 다루기 (1) | 00:11:16 | ||
2. 파이썬을 이용한 날짜와 시간 다루기 (2) | 00:15:43 | ||
3. 파이썬을 이용한 날짜와 시간 다루기 (3) | Free | 00:08:06 | |
4. 파이썬을 이용한 날짜와 시간 다루기 (4) | 00:11:14 | ||
5. Finance Data Reader | 00:13:14 | ||
2강 Pandas와 Matplotlib을 이용한 데이터 분석 | |||
1. 데이터프레임에 익숙해지기 (1) | 00:16:31 | ||
2. 데이터프레임에 익숙해지기 (2) | 00:10:03 | ||
3. 데이터프레임에 익숙해지기 (3) | 00:20:43 | ||
4. 데이터프레임에 익숙해지기 (4) | 00:09:36 | ||
5. 상관관계 분석 | 00:19:54 | ||
6. 탐색적 분석 (1) | 00:14:38 | ||
7. 탐색적 분석 (2) | 00:13:26 | ||
3강 웹 스크래핑과 캔들 차트 | |||
1. 크롤링, HTML, BeautifulSoup | 00:16:05 | ||
2. 차트 그리기 | 00:16:57 | ||
3. 캔들 차트 | 00:12:26 | ||
4강 종목 별 뉴스 스크래핑과 텍스트 마이닝 | |||
1. pd.read_html | 00:09:22 | ||
2. 회사명과 종목코드 얻기 | 00:07:08 | ||
3. 종목별 뉴스 크롤링 (1) | 00:10:29 | ||
4. 종목별 뉴스 크롤링 (2) | 00:13:27 | ||
5. 본문 추출하기 | 00:08:50 | ||
6. 명사 추출 | 00:04:00 | ||
7. 단어의 빈도수 파악, 워드 클라우드 | 00:14:27 | ||
5강 금융 데이터의 회귀 분석과 상관 분석 | |||
1. 상관관계 분석 | 00:14:33 | ||
2. 산점도 분석 | 00:12:17 | ||
3. 선형회귀 분석 (1) | 00:07:39 | ||
4. 선형회귀 분석 (2) | 00:03:26 | ||
5. 상관계수에 따른 리스크 완화 | 00:18:06 | ||
6강 트레이딩 전략 세우기 – (1) | |||
1. 볼린저 밴드 구하기 (1) | 00:14:26 | ||
2. 볼린저 밴드 구하기 (2) | 00:08:52 | ||
3. 볼린저 밴드 구하기 (3) | 00:10:43 | ||
4. 볼린저 밴드 매매기법 | 00:16:33 | ||
7강 트레이딩 전략 세우기 – (2) | |||
1. 심리 투자 법칙 (1) | 00:08:26 | ||
2. 심리 투자 법칙 (2) | 00:07:15 | ||
3. 삼중창 매매 시스템 (1) | 00:13:13 | ||
4. 삼중창 매매 시스템 (2) | 00:09:51 | ||
5. 삼중창 매매 시스템 (3) | 00:12:41 | ||
8강 Tensorflow를 이용한 딥 러닝 기초 | |||
1. 머신 러닝과 선형 회귀 (1) | 00:15:45 | ||
2. 머신 러닝과 선형 회귀 (2) | 00:14:19 | ||
3. 머신 러닝과 선형 회귀 (3) | 00:25:13 | ||
4. 케라스를 이용한 선형 회귀 기초 | 00:20:07 | ||
5. 케라스로 다우존스 지수와 코스피 지수 선형회귀 | 00:16:25 | ||
9강 딥 러닝 중급 | |||
1. RNN 이해하기 (1) | 00:06:38 | ||
2. RNN 이해하기 (2) | 00:09:02 | ||
3. 주가 예측 (1) | 00:08:02 | ||
4. 주가 예측 (2) | 00:03:46 | ||
5. 주가 예측 (3) | 00:12:27 | ||
10강 머신러닝 알고리즘을 이용한 투자 전략 | |||
1. KNN 최근접 이웃 알고리즘 (1) | 00:05:08 | ||
2. KNN 최근접 이웃 알고리즘 (2) | 00:08:25 | ||
3. KNN 최근접 이웃 알고리즘 (3) | 00:09:18 | ||
4. K-means를 이용한 종목 분류 (1) | 00:10:42 | ||
5. K-means를 이용한 종목 분류 (2) | 00:12:15 | ||
6. K-means를 이용한 종목 분류 (3) | 00:21:03 |
수강 후기
이 강의에 대한 후기가 아직 없습니다.